Veure Documents i Medis
Anexo 1 Amenazas Climáticas Provinciales
| Nom | Nombre de carpetes | Nombre de documents | 
|---|---|---|
|  21 - Sucumbios Subcarpetes: Excel, Mapas, Rasters | 3 | 1 | 
|  22 - Tungurahua Subcarpetes: Excel, Mapas, Rasters | 3 | 1 | 
|  23 - Zamora Chinchipe Subcarpetes: Excel, Mapas, Rasters | 3 | 1 | 
|  SHAPE_PIXEL_ID | 0 | 8 | 
|  XX - PIXELES POR PROVINCIA | 0 | 23 | 
 
 