Documents and Media Display
Transparencia MAE - Viáticos informes de trabajo y justificativos
Viáticos, informes de trabajo y justificativos
Jméno | Počet složek | Počet dokumentů |
---|---|---|
2015 2015 Podsložky: 05-Mayo 2015, 06-Junio 2015, 07-Julio 2015, 08-Agosto 2015, 09-Septiembre 2015, Více » | 8 | 0 |
2016 Año 2016 Podsložky: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Více » | 11 | 0 |
2017 2017 Podsložky: 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, 06-Junio, Více » | 11 | 0 |
2018 Podsložky: 01-enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Více » | 12 | 0 |
2019 2019 Podsložky: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Více » | 12 | 0 |
2020 Podsložky: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Více » | 11 | 0 |
2021 Podsložky: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Více » | 12 | 0 |
2022 Podsložky: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Více » | 12 | 0 |
2023 Podsložky: 01-Enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-mayo, Více » | 12 | 0 |
Informe de Rendición de Cuentas 2014 | 0 | 1 |
Je zobrazeno 10 položek.
Položek na stránku 20
První Předchozí Další Posledních