Visning af dokumenter og media
Transparencia MAE - Viáticos informes de trabajo y justificativos
Viáticos, informes de trabajo y justificativos
| Navn | Antal mapper | Antal dokumenter |
|---|---|---|
20152015 Undermapper: 05-Mayo 2015, 06-Junio 2015, 07-Julio 2015, 08-Agosto 2015, 09-Septiembre 2015, Mere » | 8 | 0 |
2016Año 2016 Undermapper: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mere » | 11 | 0 |
20172017 Undermapper: 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, 06-Junio, Mere » | 11 | 0 |
2018Undermapper: 01-enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mere » | 12 | 0 |
20192019 Undermapper: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mere » | 12 | 0 |
2020Undermapper: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mere » | 11 | 0 |
2021Undermapper: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mere » | 12 | 0 |
2022Undermapper: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mere » | 12 | 0 |
2023Undermapper: 01-Enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-mayo, Mere » | 12 | 0 |
Informe de Rendición de Cuentas 2014 | 0 | 1 |
Viser 10 resultater.
Items per side 20
Første Previous Next Last
2015


