Dokumente und Medien Anzeige
B. Plan manejo integrado microcuencas
Name | Anzahl der Ordner | Anzahl der Dokumente |
---|---|---|
B1. Plan de acción adaptativo | 0 | 4 |
B2. Estudio vulnerabilidad y adaptación | 0 | 2 |
B3. Implementación medidas de adaptación | 0 | 1 |
B4. Implementación Proyecto Agua Tambo | 0 | 2 |
B5. Implementación medidas páramos Papallacta | 0 | 7 |
B6. Formación de líderes | 0 | 1 |
Zeige 6 Ergebnisse.
Elemente pro Seite 20
Erste Zurück Nächste Letzte