Dokumente und Medien Anzeige
Transparencia MAE - Viáticos informes de trabajo y justificativos
Viáticos, informes de trabajo y justificativos
Name | Anzahl der Ordner | Anzahl der Dokumente |
---|---|---|
2015 2015 Unterordner: 05-Mayo 2015, 06-Junio 2015, 07-Julio 2015, 08-Agosto 2015, 09-Septiembre 2015, Mehr » | 8 | 0 |
2016 Año 2016 Unterordner: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mehr » | 11 | 0 |
2017 2017 Unterordner: 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, 06-Junio, Mehr » | 11 | 0 |
2018 Unterordner: 01-enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mehr » | 12 | 0 |
2019 2019 Unterordner: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mehr » | 12 | 0 |
2020 Unterordner: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mehr » | 11 | 0 |
2021 Unterordner: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mehr » | 12 | 0 |
2022 Unterordner: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mehr » | 12 | 0 |
2023 Unterordner: 01-Enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-mayo, Mehr » | 12 | 0 |
Informe de Rendición de Cuentas 2014 | 0 | 1 |
Zeige 10 Ergebnisse.
Elemente pro Seite 20
Erste Zurück Nächste Letzte