Dokumendihoidla kaust
Transparencia MAE - Viáticos informes de trabajo y justificativos
Viáticos, informes de trabajo y justificativos
Nimi | Kaustade # | Dokumentide # |
---|---|---|
2015 2015 Alamkaustad: 05-Mayo 2015, 06-Junio 2015, 07-Julio 2015, 08-Agosto 2015, 09-Septiembre 2015, Veel » | 8 | 0 |
2016 Año 2016 Alamkaustad: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Veel » | 11 | 0 |
2017 2017 Alamkaustad: 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, 06-Junio, Veel » | 11 | 0 |
2018 Alamkaustad: 01-enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Veel » | 12 | 0 |
2019 2019 Alamkaustad: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Veel » | 12 | 0 |
2020 Alamkaustad: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Veel » | 11 | 0 |
2021 Alamkaustad: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Veel » | 12 | 0 |
2022 Alamkaustad: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Veel » | 12 | 0 |
2023 Alamkaustad: 01-Enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-mayo, Veel » | 12 | 0 |
Informe de Rendición de Cuentas 2014 | 0 | 1 |
Näitan: 10 tulemust.
Elemente lehe kohta 20
Esimene Eelmine Järgmine Viimane