Dokumentuak eta Media Bistaratzea
Transparencia MAE - Viáticos informes de trabajo y justificativos
Viáticos, informes de trabajo y justificativos
| Izena | Karpeta kopurua | Dokumentu kopurua |
|---|---|---|
20152015 Azpikarpetak: 05-Mayo 2015, 06-Junio 2015, 07-Julio 2015, 08-Agosto 2015, 09-Septiembre 2015, Gehiago » | 8 | 0 |
2016Año 2016 Azpikarpetak: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Gehiago » | 11 | 0 |
20172017 Azpikarpetak: 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, 06-Junio, Gehiago » | 11 | 0 |
2018Azpikarpetak: 01-enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Gehiago » | 12 | 0 |
20192019 Azpikarpetak: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Gehiago » | 12 | 0 |
2020Azpikarpetak: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Gehiago » | 11 | 0 |
2021Azpikarpetak: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Gehiago » | 12 | 0 |
2022Azpikarpetak: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Gehiago » | 12 | 0 |
2023Azpikarpetak: 01-Enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-mayo, Gehiago » | 12 | 0 |
Informe de Rendición de Cuentas 2014 | 0 | 1 |
10 emaitzak erakustea
Elementu orri bakoitzeko 20
Lehenengoa Aurrekoa Hurrengoa Azkena
2015


