Dokumentuak eta Media Bistaratzea
Transparencia MAE - Viáticos informes de trabajo y justificativos
Viáticos, informes de trabajo y justificativos
Izena | Karpeta kopurua | Dokumentu kopurua |
---|---|---|
2015 2015 Azpikarpetak: 05-Mayo 2015, 06-Junio 2015, 07-Julio 2015, 08-Agosto 2015, 09-Septiembre 2015, Gehiago » | 8 | 0 |
2016 Año 2016 Azpikarpetak: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Gehiago » | 11 | 0 |
2017 2017 Azpikarpetak: 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, 06-Junio, Gehiago » | 11 | 0 |
2018 Azpikarpetak: 01-enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Gehiago » | 12 | 0 |
2019 2019 Azpikarpetak: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Gehiago » | 12 | 0 |
2020 Azpikarpetak: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Gehiago » | 11 | 0 |
2021 Azpikarpetak: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Gehiago » | 12 | 0 |
2022 Azpikarpetak: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Gehiago » | 12 | 0 |
2023 Azpikarpetak: 01-Enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-mayo, Gehiago » | 12 | 0 |
Informe de Rendición de Cuentas 2014 | 0 | 1 |
10 emaitzak erakustea
Elementu orri bakoitzeko 20
Lehenengoa Aurrekoa Hurrengoa Azkena