Dokumentuak eta Media Bistaratzea
Anexo 1 Amenazas Climáticas Provinciales
| Izena | Karpeta kopurua | Dokumentu kopurua |
|---|---|---|
21 - SucumbiosAzpikarpetak: Excel, Mapas, Rasters | 3 | 1 |
22 - TungurahuaAzpikarpetak: Excel, Mapas, Rasters | 3 | 1 |
23 - Zamora ChinchipeAzpikarpetak: Excel, Mapas, Rasters | 3 | 1 |
SHAPE_PIXEL_ID | 0 | 8 |
XX - PIXELES POR PROVINCIA | 0 | 23 |
21 - 25 erakustea 25 emaitzatatik
21 - Sucumbios


