Visor de documentos e multimedia
Transparencia MAE - Viáticos informes de trabajo y justificativos
Viáticos, informes de trabajo y justificativos
Nome | # de carpetas | # de documentos |
---|---|---|
2015 2015 Subcarpetas: 05-Mayo 2015, 06-Junio 2015, 07-Julio 2015, 08-Agosto 2015, 09-Septiembre 2015, Máis » | 8 | 0 |
2016 Año 2016 Subcarpetas: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Máis » | 11 | 0 |
2017 2017 Subcarpetas: 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, 06-Junio, Máis » | 11 | 0 |
2018 Subcarpetas: 01-enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Máis » | 12 | 0 |
2019 2019 Subcarpetas: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Máis » | 12 | 0 |
2020 Subcarpetas: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Máis » | 11 | 0 |
2021 Subcarpetas: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Máis » | 12 | 0 |
2022 Subcarpetas: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Máis » | 12 | 0 |
2023 Subcarpetas: 01-Enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-mayo, Máis » | 12 | 0 |
Informe de Rendición de Cuentas 2014 | 0 | 1 |
Mostrando 10 resultados.
Resultados por páxina 20
Primeiro Anterior Seguinte Último