दस्तावेजों और मीडिया प्रदर्शन
Anexo 1 Amenazas Climáticas Provinciales
| नाम | # के फोल्डर्स | # of डॉक्युमेंट्स |
|---|---|---|
21 - Sucumbiosसबफ़ोल्डर: Excel, Mapas, Rasters | 3 | 1 |
22 - Tungurahuaसबफ़ोल्डर: Excel, Mapas, Rasters | 3 | 1 |
23 - Zamora Chinchipeसबफ़ोल्डर: Excel, Mapas, Rasters | 3 | 1 |
SHAPE_PIXEL_ID | 0 | 8 |
XX - PIXELES POR PROVINCIA | 0 | 23 |
21 - Sucumbios


