Prikaz dokumenata i medije
Transparencia MAE - Viáticos informes de trabajo y justificativos
Viáticos, informes de trabajo y justificativos
| Ime | # Foldera | # Dokumenata |
|---|---|---|
20152015 Podmape: 05-Mayo 2015, 06-Junio 2015, 07-Julio 2015, 08-Agosto 2015, 09-Septiembre 2015, Više » | 8 | 0 |
2016Año 2016 Podmape: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Više » | 11 | 0 |
20172017 Podmape: 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, 06-Junio, Više » | 11 | 0 |
2018Podmape: 01-enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Više » | 12 | 0 |
20192019 Podmape: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Više » | 12 | 0 |
2020Podmape: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Više » | 11 | 0 |
2021Podmape: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Više » | 12 | 0 |
2022Podmape: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Više » | 12 | 0 |
2023Podmape: 01-Enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-mayo, Više » | 12 | 0 |
Informe de Rendición de Cuentas 2014 | 0 | 1 |
Prikazivanje 10 rezultata.
Stavke po stranici 20
Prvo Prethodno Sljedeći Posljednje
2015