Dokumentum és médiafájl megjelenítő
Anexo 1 Amenazas Climáticas Provinciales
| Név | Mappák száma | Dokumentumok száma | 
|---|---|---|
|  21 - Sucumbios Almappák: Excel, Mapas, Rasters | 3 | 1 | 
|  22 - Tungurahua Almappák: Excel, Mapas, Rasters | 3 | 1 | 
|  23 - Zamora Chinchipe Almappák: Excel, Mapas, Rasters | 3 | 1 | 
|  SHAPE_PIXEL_ID | 0 | 8 | 
|  XX - PIXELES POR PROVINCIA | 0 | 23 | 
 
 