Documents and Media Display
Transparencia MAE - Viáticos informes de trabajo y justificativos
Viáticos, informes de trabajo y justificativos
| שם | כמות התיקיות | מספר המסמכים |
|---|---|---|
20152015 תת תיקיות: 05-Mayo 2015, 06-Junio 2015, 07-Julio 2015, 08-Agosto 2015, 09-Septiembre 2015, יותר » | 8 | 0 |
2016Año 2016 תת תיקיות: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, יותר » | 11 | 0 |
20172017 תת תיקיות: 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, 06-Junio, יותר » | 11 | 0 |
2018תת תיקיות: 01-enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-Mayo, יותר » | 12 | 0 |
20192019 תת תיקיות: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, יותר » | 12 | 0 |
2020תת תיקיות: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, יותר » | 11 | 0 |
2021תת תיקיות: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, יותר » | 12 | 0 |
2022תת תיקיות: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, יותר » | 12 | 0 |
2023תת תיקיות: 01-Enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-mayo, יותר » | 12 | 0 |
Informe de Rendición de Cuentas 2014 | 0 | 1 |
מציג תוצאות 10
Items per Page 20
ראשון קודם הבא אחרון
2015


