Documents and Media Display
Anexo 1 Amenazas Climáticas Provinciales
| שם | כמות התיקיות | מספר המסמכים | 
|---|---|---|
|  21 - Sucumbios תת תיקיות: Excel, Mapas, Rasters | 3 | 1 | 
|  22 - Tungurahua תת תיקיות: Excel, Mapas, Rasters | 3 | 1 | 
|  23 - Zamora Chinchipe תת תיקיות: Excel, Mapas, Rasters | 3 | 1 | 
|  SHAPE_PIXEL_ID | 0 | 8 | 
|  XX - PIXELES POR PROVINCIA | 0 | 23 | 
 
 