ເອກະສານ ແລະມີເດຍຕ່າງໆ
Transparencia MAE - Viáticos informes de trabajo y justificativos
Viáticos, informes de trabajo y justificativos
ຊື່ | # ຂອງໂຟນເດີ້ຕ່າງໆ | # ຂອງເອກະສານຕ່າງໆ |
---|---|---|
![]() 2015 ຊັບໂຟນເດີ້ຕ່າງໆ: 05-Mayo 2015, 06-Junio 2015, 07-Julio 2015, 08-Agosto 2015, 09-Septiembre 2015, ເພີ່ມເຕີມ » | 8 | 0 |
![]() Año 2016 ຊັບໂຟນເດີ້ຕ່າງໆ: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, ເພີ່ມເຕີມ » | 11 | 0 |
![]() 2017 ຊັບໂຟນເດີ້ຕ່າງໆ: 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, 06-Junio, ເພີ່ມເຕີມ » | 11 | 0 |
![]() ຊັບໂຟນເດີ້ຕ່າງໆ: 01-enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-Mayo, ເພີ່ມເຕີມ » | 12 | 0 |
![]() 2019 ຊັບໂຟນເດີ້ຕ່າງໆ: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, ເພີ່ມເຕີມ » | 12 | 0 |
![]() ຊັບໂຟນເດີ້ຕ່າງໆ: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, ເພີ່ມເຕີມ » | 11 | 0 |
![]() ຊັບໂຟນເດີ້ຕ່າງໆ: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, ເພີ່ມເຕີມ » | 12 | 0 |
![]() ຊັບໂຟນເດີ້ຕ່າງໆ: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, ເພີ່ມເຕີມ » | 12 | 0 |
![]() ຊັບໂຟນເດີ້ຕ່າງໆ: 01-Enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-mayo, ເພີ່ມເຕີມ » | 12 | 0 |
![]() | 0 | 1 |
ການສະແດງ 10 ຜົນຕ່າງໆ
ລາຍການຕໍ່ໜ້າ 20
ອັນດັບທຳອິດ ສະແດງຕົວຢ່າງ ຕໍ່ໄປ ສຸດທ້າຍ