ເອກະສານ ແລະມີເດຍຕ່າງໆ
Anexo 1 Amenazas Climáticas Provinciales
ຊື່ | # ຂອງໂຟນເດີ້ຕ່າງໆ | # ຂອງເອກະສານຕ່າງໆ |
---|---|---|
21 - Sucumbios ຊັບໂຟນເດີ້ຕ່າງໆ: Excel, Mapas, Rasters | 3 | 1 |
22 - Tungurahua ຊັບໂຟນເດີ້ຕ່າງໆ: Excel, Mapas, Rasters | 3 | 1 |
23 - Zamora Chinchipe ຊັບໂຟນເດີ້ຕ່າງໆ: Excel, Mapas, Rasters | 3 | 1 |
SHAPE_PIXEL_ID | 0 | 8 |
XX - PIXELES POR PROVINCIA | 0 | 23 |
ການສະແດງ 21 - 25 ຂອງ 25 ຜົນ.