Exibição de documentos e mídia
B. Plan manejo integrado microcuencas
Nome | Número de pastas | Número de documentos |
---|---|---|
B1. Plan de acción adaptativo | 0 | 4 |
B2. Estudio vulnerabilidad y adaptación | 0 | 2 |
B3. Implementación medidas de adaptación | 0 | 1 |
B4. Implementación Proyecto Agua Tambo | 0 | 2 |
B5. Implementación medidas páramos Papallacta | 0 | 7 |
B6. Formación de líderes | 0 | 1 |
Mostrando 6 resultados.
Itens por página 20
Primeiro Anterior Próximo Último