Exibição de documentos e mídia
Transparencia MAE - Viáticos informes de trabajo y justificativos
Viáticos, informes de trabajo y justificativos
| Nome | Número de pastas | Número de documentos |
|---|---|---|
20152015 Subpastas: 05-Mayo 2015, 06-Junio 2015, 07-Julio 2015, 08-Agosto 2015, 09-Septiembre 2015, Mais » | 8 | 0 |
2016Año 2016 Subpastas: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mais » | 11 | 0 |
20172017 Subpastas: 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, 06-Junio, Mais » | 11 | 0 |
2018Subpastas: 01-enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mais » | 12 | 0 |
20192019 Subpastas: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mais » | 12 | 0 |
2020Subpastas: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mais » | 11 | 0 |
2021Subpastas: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mais » | 12 | 0 |
2022Subpastas: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mais » | 12 | 0 |
2023Subpastas: 01-Enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-mayo, Mais » | 12 | 0 |
Informe de Rendición de Cuentas 2014 | 0 | 1 |
Mostrando 10 resultados.
Itens por página 20
Primeiro Anterior Próximo Último
2015