Visualizar Documentos e Media
Anexo 1 Amenazas Climáticas Provinciales
| Nome | # dos dobradores | # dos originais | 
|---|---|---|
|  21 - Sucumbios Subfolders: Excel, Mapas, Rasters | 3 | 1 | 
|  22 - Tungurahua Subfolders: Excel, Mapas, Rasters | 3 | 1 | 
|  23 - Zamora Chinchipe Subfolders: Excel, Mapas, Rasters | 3 | 1 | 
|  SHAPE_PIXEL_ID | 0 | 8 | 
|  XX - PIXELES POR PROVINCIA | 0 | 23 | 
 Showing 21 - 25 of 25 results. 
   
 