Documents and Media Display
Transparencia MAE - Viáticos informes de trabajo y justificativos
Viáticos, informes de trabajo y justificativos
| Nume | # de Documente | # Documente |
|---|---|---|
20152015 Subdirectoare: 05-Mayo 2015, 06-Junio 2015, 07-Julio 2015, 08-Agosto 2015, 09-Septiembre 2015, Mai Multe » | 8 | 0 |
2016Año 2016 Subdirectoare: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mai Multe » | 11 | 0 |
20172017 Subdirectoare: 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, 06-Junio, Mai Multe » | 11 | 0 |
2018Subdirectoare: 01-enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mai Multe » | 12 | 0 |
20192019 Subdirectoare: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mai Multe » | 12 | 0 |
2020Subdirectoare: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mai Multe » | 11 | 0 |
2021Subdirectoare: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mai Multe » | 12 | 0 |
2022Subdirectoare: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Mai Multe » | 12 | 0 |
2023Subdirectoare: 01-Enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-mayo, Mai Multe » | 12 | 0 |
Informe de Rendición de Cuentas 2014 | 0 | 1 |
Arata 10 rezultate.
Elemente pe pagina 20
Prima Precedent Urmatorul/area Ultimul
2015


