Zobrazenie dokumentov a médií
Transparencia MAE - Viáticos informes de trabajo y justificativos
Viáticos, informes de trabajo y justificativos
Meno | # zložiek | # dokumentov |
---|---|---|
2015 2015 Podzložky: 05-Mayo 2015, 06-Junio 2015, 07-Julio 2015, 08-Agosto 2015, 09-Septiembre 2015, Viac » | 8 | 0 |
2016 Año 2016 Podzložky: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Viac » | 11 | 0 |
2017 2017 Podzložky: 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, 06-Junio, Viac » | 11 | 0 |
2018 Podzložky: 01-enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Viac » | 12 | 0 |
2019 2019 Podzložky: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Viac » | 12 | 0 |
2020 Podzložky: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Viac » | 11 | 0 |
2021 Podzložky: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Viac » | 12 | 0 |
2022 Podzložky: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Viac » | 12 | 0 |
2023 Podzložky: 01-Enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-mayo, Viac » | 12 | 0 |
Informe de Rendición de Cuentas 2014 | 0 | 1 |
Ukazujem 10 výsledkov.
Items per Page 20
Prvý Predchádzajúci Ďalej Posledný