Dokument- och mediapresentatör
Transparencia MAE - Viáticos informes de trabajo y justificativos
Viáticos, informes de trabajo y justificativos
| Namn | Antal mappar | Antal dokument |
|---|---|---|
20152015 Undermappar: 05-Mayo 2015, 06-Junio 2015, 07-Julio 2015, 08-Agosto 2015, 09-Septiembre 2015, Fler » | 8 | 0 |
2016Año 2016 Undermappar: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Fler » | 11 | 0 |
20172017 Undermappar: 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, 06-Junio, Fler » | 11 | 0 |
2018Undermappar: 01-enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Fler » | 12 | 0 |
20192019 Undermappar: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Fler » | 12 | 0 |
2020Undermappar: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Fler » | 11 | 0 |
2021Undermappar: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Fler » | 12 | 0 |
2022Undermappar: 01-Enero, 02-Febrero, 03-Marzo, 04-Abril, 05-Mayo, Fler » | 12 | 0 |
2023Undermappar: 01-Enero, 02-febrero, 03-marzo, 04-Abril, 05-mayo, Fler » | 12 | 0 |
Informe de Rendición de Cuentas 2014 | 0 | 1 |
Visar 10 resultat.
Antal per sida 20
Första Föregående Nästa Senaste
2015